Direkt zum Inhalt

Stellenangebote

Sektionen
Sie sind hier: Startseite » Produkte » Zinkenverstellgeräte » integrierte Aufhängung separater Seitenschub
Document Actions
Zinkenverstellgerät integrierte Ausführung : Technische Zeichnung

Das MEYER-Zinkenverstellgerät ermöglicht das hydraulische Verstellen der serienmäßig angeschweißten Gabelzinken innerhalb der Gerätebreite. Die schaftgeführten Zinken mit gekapselten Buchsen sind im Fuß mit Rollen abgestützt und gewährleisten ein schnelles und gleichmäßiges Verstellen. Der separate Seitenschub gleicht Anfahrungenauigkeiten aus. Das Gerät ist nicht zum Klammern oder Klemmen geeignet.
  • Erforderliche Zusatzhydraulik
    > zweifach für die Nutzung der Zinkenverstell- und
    Seitenschubfunktion
  • max. Arbeitsdruck 200 bar
  • Geräte in integrierter Ausführung:
    - erforderliche Zeichnungen müssen beigestellt werden
    - Lieferung ohne Rollen
    - Vorbaumaß, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht
  • ab Vorderkante Seitenwagen
  • Hydraulikfluss:
    6-9703H/04H/05H- 20 Ltr. / min.
    9-9706H/07H- 35 Ltr. / min.
  • Andere Tragfähigkeiten, Zinkenlängen
    und Öffnungsbereiche
  • Geräte auch mit ISO-Trägerplatten für
    handelsübliche ISO-Gabelzinken lieferbar
  • Auch mit ISO-Gabelträgeraufhängung
    erhältlich
  • Anschraubzinken
[ Zinkenverstellgerät integrierte Ausführung ]
schaft- und rollengeführt, separater Seitenschub, mit Anschweißzinken
Technische Zeichnung


Z
-
Typ
-
Q
kg
LSP
mm
ISO
Kl.
S
mm
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
L
mm
C
mm
E
mm
M
kg
a 6-9703H 1600 500 integriert 100 1000 330 940 100 40 1200 100 173 240
b 6-9703H 1600 500 integriert 100 1100 330 1040 100 40 1200 100 169 244
c 6-9703H 1600 500 integriert 100 1200 330 1140 100 40 1200 100 165 248
a 6-9704H 2000 500 integriert 100 1000 330 940 100 40 1200 100 168 255
b 6-9704H 2000 500 integriert 100 1100 330 1040 100 40 1200 100 164 261
c 6-9704H 2000 500 integriert 100 1200 330 1140 100 40 1200 100 160 267
a 6-9705H 2500 500 integriert 100 1000 330 940 100 40 1200 100 163 265
b 6-9705H 2500 500 integriert 100 1100 330 1040 100 40 1200 100 159 271
c 6-9705H 2500 500 integriert 100 1200 330 1140 100 40 1200 100 155 277
a 6-9706H 3000 500 integriert 100 1000 340 930 125 40 1200 125 212 315
b 6-9706H 3000 500 integriert 100 1100 340 1030 125 40 1200 125 208 321
c 6-9706H 3000 500 integriert 100 1200 340 1130 125 40 1200 125 204 327
d 6-9706H 3000 500 integriert 100 1300 340 1230 125 40 1200 125 200 333
a 6-9707H 3500 500 integriert 100 1000 340 930 125 45 1200 125 207 340
b 6-9707H 3500 500 integriert 100 1100 340 1030 125 45 1200 125 203 348
c 6-9707H 3500 500 integriert 100 1200 340 1130 125 45 1200 125 199 356
d 6-9707H 3500 500 integriert 100 1300 340 1230 125 45 1200 125 195 364

Berechnung der Resttragfähigkeit: Klicken Sie auf die Zeile zur Übernahme der Spezifikationen in die Berechnung;