Direkt zum Inhalt

Stellenangebote

Sektionen
Sie sind hier: Startseite » Produkte » Zinkenverstellgeräte » integrierte Aufhängung schaftgeführt mit integriertem Seitenschub
Document Actions
Zinkenverstellgerät : Technische Zeichnung
C:\Dokumente und Einstellungen\Meier.HHM\Desktop\625\6-25FI.gif

Das MEYER-Zinkenverstellgerät mit Präzisionsachsenführung kann den Gabelabstand innerhalb der Gerätebreite verstellen. Die handelsüblichen Gabelzinken können auf den ISO-Trägerplatten arretiert werden. Die robuste Konstruktion verfügt über eine optimale Durchsicht und ermöglicht hohe Resttragfähigkeiten. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet. Der integrierte Seitenschub gleicht Anfahrungenauigkeiten aus.
  • Erforderliche Zusatzhydraulik
    > einfach für die Nutzung der Zinkenverstellfunktion

  • Circuitos hidráulicos necessários

    > um

    > dois com deslocamento lateral LLC, COG e Peso

  • A partir da frente dos suportes dos roletes

  • Devem ser fornecidos desenhos dos eixos dos rolamento, engates das correntes e quadro porta-garfos

  • O posicionador tem deslocamento incorporado

  • Os suportes ISO são equipados com batentes dos garfos para variação na largura dos garfos até “K” + 10 mm.

  • É recomendado que garfos mais largos sejam aparafusados

  • Para uso dos garfos standard (não incluídos no preço)

  • Os suportes são pré-furados com 3 e 4 furos

  • Caudal hidráulico:

  • 6-2504F-I- 20 Ltr./min.
    6-2506F-I- 30 Ltr./min.
    6-2509F-I- 40 Ltr./min.
    6-2512F-I- 50 Ltr./min.
  • Andere Tragfähigkeiten und Öffnungsbereiche
Mehrpreise für:
  • Lastschutzgitter
    Typ 7-25xx
  • Sonderbohrbild
[ Zinkenverstellgerät ]
integrierte Aufhängung, schaftgeführt, mit integriertem Seitenschub
Technische Zeichnung
C:\Dokumente und Einstellungen\Meier.HHM\Desktop\625\6-25FI.gif


Z
-
Typ
-
Q
kg
LSP
mm
-
-
-
kg
-
LSP
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
C
mm
E
mm
M
kg
[R]
-
a 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 730 200 520 120 120 55 163 » Berechnen
b 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 880 200 670 120 120 55 178 » Berechnen
c 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 900 200 690 120 120 55 180 » Berechnen
d 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 950 200 740 120 120 55 185 » Berechnen
e 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1000 200 790 120 120 55 190 » Berechnen
f 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1050 200 840 120 120 55 193 » Berechnen
g 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1100 200 890 120 120 55 195 » Berechnen
h 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1150 200 940 120 120 56 203 » Berechnen
i 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1200 200 990 120 120 56 208 » Berechnen
j 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1300 200 1090 120 120 56 219 » Berechnen
k 6-2504F-I 2500 500 integriert 2500 500 1400 200 1190 120 120 56 234 » Berechnen
a 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1100 200 890 120 120 53 208 » Berechnen
b 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1150 200 940 120 120 53 214 » Berechnen
c 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1200 200 990 120 120 53 222 » Berechnen
d 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1250 200 1040 120 120 53 229 » Berechnen
e 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1300 200 1090 120 120 54 238 » Berechnen
f 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1350 200 1140 120 120 54 247 » Berechnen
g 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1400 200 1190 120 120 54 256 » Berechnen
h 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1500 200 1290 120 120 54 273 » Berechnen
i 6-2506F-I 3500 500 integriert 3500 500 1600 200 1390 120 120 54 290 » Berechnen
a 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1100 220 870 140 130 67 245 » Berechnen
b 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1200 220 970 140 130 67 257 » Berechnen
c 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1300 220 1070 140 130 67 269 » Berechnen
d 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1350 220 1120 140 130 68 275 » Berechnen
e 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1400 220 1170 140 130 68 281 » Berechnen
f 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1500 220 1270 140 130 68 293 » Berechnen
g 6-2509F-I 4500 600 integriert 4500 600 1800 220 1570 140 130 69 347 » Berechnen
a 6-2510F-I 5000 600 integriert 5000 500 1320 220 1070 140 130 67 284 » Berechnen
b 6-2510F-I 5000 600 integriert 5000 500 1370 220 1120 140 130 68 290 » Berechnen
c 6-2510F-I 5000 600 integriert 5000 500 1420 220 1170 140 130 68 296 » Berechnen
d 6-2510F-I 5000 600 integriert 5000 500 1520 220 1270 140 130 68 308 » Berechnen
e 6-2510F-I 5000 600 integriert 5000 500 1820 220 1570 140 130 69 362 » Berechnen
a 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 1300 230 1050 150 150 70 445 » Berechnen
b 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 1400 230 1150 150 150 70 462 » Berechnen
c 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 1500 230 1250 150 150 70 479 » Berechnen
d 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 1700 230 1450 150 150 70 513 » Berechnen
e 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 1800 230 1550 150 150 71 530 » Berechnen
f 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 2000 230 1750 150 150 71 592 » Berechnen
g 6-2512F-I 6000 600 integriert 6000 600 2200 230 1950 150 150 71 654 » Berechnen
a 6-2516F-I 8000 600 integriert 8000 600 1600 280 1270 200 170 91 628 » Berechnen
b 6-2516F-I 8000 600 integriert 8000 600 1800 280 1470 200 170 89 661 » Berechnen
c 6-2516F-I 8000 600 integriert 8000 600 2000 280 1670 200 170 87 694 » Berechnen
d 6-2516F-I 8000 600 integriert 8000 600 2200 280 1870 200 170 85 730 » Berechnen
e 6-2516F-I 8000 600 integriert 8000 600 2400 280 2070 200 170 83 762 » Berechnen
a 6-2518F-I 10000 600 integriert 10000 600 1600 280 1270 200 170 88 633 » Berechnen
b 6-2518F-I 10000 600 integriert 10000 600 1800 280 1470 200 170 86 666 » Berechnen
c 6-2518F-I 10000 600 integriert 10000 600 2000 280 1670 200 170 84 699 » Berechnen
d 6-2518F-I 10000 600 integriert 10000 600 2200 280 1870 200 170 82 735 » Berechnen
e 6-2518F-I 10000 600 integriert 10000 600 2400 280 2070 200 170 80 767 » Berechnen

Berechnung der Resttragfähigkeit: Klicken Sie auf die Zeile zur Übernahme der Spezifikationen in die Berechnung;