Passer au contenu

Stellenangebote

Sections
Vous êtes ici : Accueil » PRODUITS » Positionneurs à fourcher » Positionneur pour fourches ISO
Document Actions
Positionneur pour fourches ISO : Dessin technique
C:\Dokumente und Einstellungen\Meier.HHM\Desktop\625\626F\6-26F.gif

La robustesse et le champ de visibilité de ce positionneur MEYER sont sans égal en outre ses caractéristiques de poids, déport, et cdg conservent au chariot une capacité égale ou supérieure à toute version intégrée. Il permet l'utilisation des fourches du chariot. Le déplacement latéral constant autorise l'utilisation de la plage d'ouverture sans aucune restriction.
  • Fonctions hydrauliques: 2 Autres capacités ou dimensions
    Utilisation des fourches ISO du chariot
    Largeur maxi des fourches du chariot = K+10mm
  • En cas de largeur supérieure, une fixation par vis
    supplémentaire est recommandée
  • Platines porte fourches à profil ISO 2328 avec
    sécurité latérale de fourche.
  • Platines taraudées standard pour fixation
    supplémentaire éventuelle par 3 ou 4 vis
  •  Débits hydrauliques:
    6-2604F - 20 Ltr./min.
    6-2606F - 30 Ltr./min.
    6-2609F - 40 Ltr./min.
    6-2612F - 50 Ltr./min.
  • Autres capacités ou dimensions
  • Déplacement latéral +/- 150mm
    ( uniquement pour types 6-2606F et 09F de largeur A=ou >1450mm
    & pour 6-2612F de largeur A=ou >1400mm)
  • Version intégrée
    Les axes de galets,les pièces d'ancrage de chaînes et les plans
    complets du tablier et de ses composants doivent nous être fournis à la
    commande)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Dosseret repose charge
    Type 7-25xx
  • Accrochages rapides
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Avec fourches télescopiques
  • Plan de perçage hors standard
[ Positionneur pour fourches ISO ]
Guidage sur colonnes à déplacement latéral constant
Dessin technique
C:\Dokumente und Einstellungen\Meier.HHM\Desktop\625\626F\6-26F.gif


l
-
type
-
Q
kg
-
mm
ISO
cl.
-
kg
-
cdg
A
mm
-
mm
F
mm
F
mm
K
mm
S
mm
C
mm
E
mm
M
kg
[R]
-
a 6-2604F 2500 500 2 2500 500 880 780 200 670 120 75 120 45 161 » calculer
b 6-2604F 2500 500 2 2500 500 900 780 200 690 120 75 120 44 163 » calculer
c 6-2604F 2500 500 2 2500 500 950 780 200 740 120 75 120 44 168 » calculer
d 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1000 1000 200 790 120 100 120 44 173 » calculer
e 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1050 1000 200 840 120 100 120 43 178 » calculer
f 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1100 1000 200 890 120 100 120 43 183 » calculer
g 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1150 1000 200 940 120 100 120 43 188 » calculer
h 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1200 1000 200 990 120 100 120 42 193 » calculer
i 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1300 1000 200 1090 120 100 120 42 198 » calculer
j 6-2604F 2500 500 2 2500 500 1400 1300 200 1190 120 100 120 42 203 » calculer
a 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1100 1000 200 890 120 100 128 40 205 » calculer
b 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1150 1000 200 940 120 100 128 40 210 » calculer
c 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1200 1000 200 990 120 100 128 40 215 » calculer
d 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1250 1000 200 1040 120 100 128 39 220 » calculer
e 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1300 1000 200 1090 120 100 128 39 225 » calculer
f 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1350 1000 200 1140 120 100 128 39 230 » calculer
g 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1400 1000 200 1190 120 100 128 38 239 » calculer
h 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1500 1350 200 1290 120 100 128 36 267 » calculer
i 6-2606F 3500 500 3 3500 500 1600 1350 200 1390 120 100 128 35 293 » calculer
a 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1100 1000 220 870 140 100 138 51 240 » calculer
b 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1200 1000 220 970 140 100 138 50 252 » calculer
c 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1300 1000 220 1070 140 100 138 50 292 » calculer
d 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1350 1000 220 1120 140 100 138 49 298 » calculer
e 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1400 1000 220 1170 140 100 138 49 304 » calculer
f 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1500 1350 220 1270 140 100 138 46 310 » calculer
g 6-2609F 4500 600 3 4500 600 1800 1350 220 1570 140 100 138 44 367 » calculer
a 6-2610F 5000 600 3 5000 500 1320 1000 220 1070 140 100 152 64 312 » calculer
b 6-2610F 5000 600 3 5000 500 1370 1000 220 1120 140 100 152 63 318 » calculer
c 6-2610F 5000 600 3 5000 500 1420 1000 220 1170 140 100 152 63 324 » calculer
d 6-2610F 5000 600 3 5000 500 1520 1300 220 1270 140 100 152 60 330 » calculer
e 6-2610F 5000 600 3 5000 500 1820 1450 220 1570 140 100 152 58 387 » calculer
a 6-2612F 6000 600 4 6000 600 1300 1250 230 1050 150 100 169 79 455 » calculer
b 6-2612F 6000 600 4 6000 600 1400 1250 230 1150 150 100 169 79 490 » calculer
c 6-2612F 6000 600 4 6000 600 1500 1250 230 1250 150 100 169 79 500 » calculer
d 6-2612F 6000 600 4 6000 600 1700 1350 230 1450 150 100 169 78 535 » calculer
e 6-2612F 6000 600 4 6000 600 1800 1450 230 1550 150 100 169 78 550 » calculer
f 6-2612F 6000 600 4 6000 600 2000 1450 230 1750 150 100 169 77 585 » calculer
g 6-2612F 6000 600 4 6000 600 2200 1450 230 1950 150 100 169 77 630 » calculer

Calcul de la capacité restante : cliquez sur la ligne retenue pour intégrer les données dans le calcul