Passer au contenu

Stellenangebote

Sections
Vous êtes ici : Accueil » PRODUITS » Positionneurs à fourcher » Positionneur à fourches ISO
Document Actions
Positionneur à fourches ISO : Dessin technique
6-26FZ.gif

La robustesse et le champ de visibilité de ce positionneur MEYER sont sans égal en outre ses caractéristiques de poids, déport, et cdg conservent au chariot une capacité égale ou supérieure à toute version intégrée. Le déplacement latéral constant autorise l'utilisation de la plage d'ouverture sans aucune restriction. Cet appareil n'est pas approprié au serrage.
  • Fonctions hydrauliques: 2 Autres capacités ou dimensions
  • Le déplacement latéral est constant
  • Crochets inférieurs à jeu réglable
  • Les fourches sont à la norme ISO,
    et de plus fixées par 3 vis
  •  Débits hydrauliques:
    6-2604F-Z - 20 Ltr./min.
    6-2606F-Z - 30 Ltr./min.
    6-2609F-Z - 40 Ltr./min.
    6-2612F-Z - 50 Ltr./min.
  • Autres capacités ou dimensions
  • Déplacement latéral +/- 150mm
    ( uniquement pour types 6-2606 et 09F de largeur A=ou >1450mm
    & pour 6-2612F de largeur A=ou >1400mm)
  • Version intégrée
    Les axes de galets,les pièces d'ancrage de chaînes et les plans complets du
    tablier et de ses composants doivent nous être fournis à la commande)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Fixation supplémentaire des fourches
    -4 perçages
  • Dosseret repose charge
    Type 7-25xx
  • Accrochages rapides
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Avec fourches télescopiques
  • Plan de perçage hors standard
[ Positionneur à fourches ISO ]
Guidage sur colonnes à déplacement latéral constant
Dessin technique
6-26FZ.gif


l
-
type
-
Q
kg
-
mm
ISO
cl.
-
kg
-
cdg
A
mm
-
mm
F
mm
F
mm
S
mm
K
mm
H
mm
L
mm
D
mm
C
mm
E
mm
M
kg
[R]
-
a 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 880 780 200 670 75 120 40 1200 40 120 216 273 » calculer
b 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 900 780 200 690 75 120 40 1200 40 120 214 275 » calculer
c 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 950 780 200 740 75 120 40 1200 40 120 210 280 » calculer
d 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1000 1000 200 790 100 120 40 1200 40 120 208 285 » calculer
e 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1050 1000 200 840 100 120 40 1200 40 120 204 290 » calculer
f 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1100 1000 200 890 100 120 40 1200 40 120 202 295 » calculer
g 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1150 1000 200 940 100 120 40 1200 40 120 199 300 » calculer
h 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1200 1000 200 990 100 120 40 1200 40 120 196 305 » calculer
i 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1300 1000 200 1090 100 120 40 1200 40 120 194 310 » calculer
j 6-2604F-Z 2500 500 2 2500 500 1400 1300 200 1190 100 120 40 1200 40 120 191 315 » calculer
a 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1100 1000 200 890 100 120 45 1200 45 128 204 341 » calculer
b 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1150 1000 200 940 100 120 45 1200 45 128 202 346 » calculer
c 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1200 1000 200 990 100 120 45 1200 45 128 200 351 » calculer
d 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1250 1000 200 1040 100 120 45 1200 45 128 197 356 » calculer
e 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1300 1000 200 1090 100 120 45 1200 45 128 195 361 » calculer
f 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1350 1000 200 1140 100 120 45 1200 45 128 192 366 » calculer
g 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1400 1000 200 1190 100 120 45 1200 45 128 188 375 » calculer
h 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1500 1350 200 1290 100 120 45 1200 45 128 176 403 » calculer
i 6-2606F-Z 3500 500 3 3500 500 1600 1350 200 1390 100 120 45 1200 45 128 167 429 » calculer
a 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1100 1000 220 870 100 140 50 1200 50 138 227 416 » calculer
b 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1200 1000 220 970 100 140 50 1200 50 138 221 428 » calculer
c 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1300 1000 220 1070 100 140 50 1200 50 138 216 476 » calculer
d 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1350 1000 220 1120 100 140 50 1200 50 138 214 482 » calculer
e 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1400 1000 220 1170 100 140 50 1200 50 138 211 488 » calculer
f 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1500 1350 220 1270 100 140 50 1200 50 138 196 492 » calculer
g 6-2609F-Z 4500 600 3 4500 600 1800 1350 220 1570 100 140 50 1200 50 138 185 540 » calculer
a 6-2610F-Z 5000 600 3 5000 500 1320 1000 220 1070 100 130 60 1200 50 152 230 496 » calculer
b 6-2610F-Z 5000 600 3 5000 500 1370 1000 220 1120 100 130 60 1200 50 152 228 502 » calculer
c 6-2610F-Z 5000 600 3 5000 500 1420 1000 220 1170 100 130 60 1200 50 152 225 508 » calculer
d 6-2610F-Z 5000 600 3 5000 500 1520 1300 220 1270 100 130 60 1200 50 152 210 512 » calculer
e 6-2610F-Z 5000 600 3 5000 500 1820 1450 220 1570 100 130 60 1200 50 152 199 560 » calculer
a 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 1300 1250 230 1050 100 130 60 1200 60 169 195 670 » calculer
b 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 1400 1250 230 1150 100 130 60 1200 60 169 184 687 » calculer
c 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 1500 1250 230 1250 100 130 60 1200 60 169 181 704 » calculer
d 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 1700 1350 230 1450 100 130 60 1200 60 169 174 748 » calculer
e 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 1800 1450 230 1550 100 130 60 1200 60 169 171 755 » calculer
f 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 2000 1450 230 1750 100 130 60 1200 60 169 161 817 » calculer
g 6-2612F-Z 6000 600 4 6000 600 2200 1450 230 1950 100 130 60 1200 60 169 153 879 » calculer

Calcul de la capacité restante : cliquez sur la ligne retenue pour intégrer les données dans le calcul