Passer au contenu

Stellenangebote

Sections
Vous êtes ici : Accueil » PRODUITS » Positionneurs à fourcher » Positionneur pour fourches ISO
Document Actions
Positionneur pour fourches ISO : Dessin technique
C:\Dokumente und Einstellungen\Meier.HHM\Desktop\625\6-25F.gif

La robustesse et le champ de visibilité de ce positionneur MEYER sont sans égal en outre ses caractéristiques de poids, déport, et cdg conservent au chariot une capacité égale ou supérieure à toute version intégrée. Il permet l'utilisation des fourches du chariot. Le déplacement latéral intégré évite un déport supplémentaire.
  • Fonctions hydrauliques: 2 Autres capacités ou dimensions
  • Utilisation des fourches ISO du chariot
  • Largeur maxi des fourches du chariot = K+10mm
  • En cas de largeur supérieure, une fixation par vis
    supplémentaire est recommandée.
  • Platines porte fourches à profil ISO 2328 avec
    sécurité latérale de fourche.
  • Platines taraudées standard pour fixation
    supplémentaire éventuelle par 3 ou 4 vis.
  •  Débits hydrauliques:
    6-2504F - 20 Ltr./min.
    6-2506F - 30 Ltr./min.
    6-2509F - 40 Ltr./min.
    6-2512F - 50 Ltr./min.
  • Autres capacités ou dimensions
  • Dosseret repose charge
    Type 7-25xx
  • Accrochages rapides
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Plan de perçage hors standard
[ Positionneur pour fourches ISO ]
Guidage sur colonnes à déplacement latéral intégré
Dessin technique
C:\Dokumente und Einstellungen\Meier.HHM\Desktop\625\6-25F.gif


Z
-
-
Modello
Q
kg
LSP
mm
ISO
cl.
-
kg
-
cdg
A
mm
mm
-
F
mm
F
mm
K
mm
C
mm
E
mm
M
kg
a 6-2504F 2500 500 2500 500 2 730 670 200 520 120 95 42 123
b 6-2504F 2500 500 2500 500 2 880 770 200 670 120 95 41 138
c 6-2504F 2500 500 2500 500 2 900 770 200 690 120 95 40 140
d 6-2504F 2500 500 2500 500 2 950 770 200 740 120 95 40 145
e 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1000 770 200 790 120 95 40 150
f 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1050 770 200 840 120 95 40 153
g 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1100 960 200 890 120 95 39 158
h 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1150 960 200 940 120 95 39 163
i 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1200 960 200 990 120 95 39 168
j 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1300 1150 200 1090 120 95 39 179
k 6-2504F 2500 500 2500 500 2 1400 1150 200 1190 120 95 38 194
a 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1100 965 200 890 120 95 37 168
b 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1150 965 200 940 120 95 36 175
c 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1200 965 200 990 120 95 36 182
d 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1250 965 200 1040 120 95 36 189
e 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1300 1150 200 1090 120 95 35 198
f 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1350 1150 200 1140 120 95 35 207
g 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1400 1150 200 1190 120 95 35 216
h 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1500 1340 200 1290 120 95 34 233
i 6-2506F 3500 500 3500 500 3 1600 1340 200 1390 120 95 34 250
a 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1100 965 220 870 140 105 58 205
b 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1200 965 220 970 140 105 57 217
c 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1300 1150 220 1070 140 105 57 229
d 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1350 1150 220 1120 140 105 56 235
e 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1400 1150 220 1170 140 105 56 241
f 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1500 1340 220 1270 140 105 55 253
g 6-2509F 4500 600 4500 600 3 1800 1530 220 1570 140 105 54 307
a 6-2510F 5000 600 5000 500 3 1320 1150 220 1070 140 105 57 244
b 6-2510F 5000 600 5000 500 3 1370 1150 220 1120 140 105 56 250
c 6-2510F 5000 600 5000 500 3 1420 1150 220 1170 140 105 56 256
d 6-2510F 5000 600 5000 500 3 1520 1340 220 1270 140 105 55 268
e 6-2510F 5000 600 5000 500 3 1820 1530 220 1570 140 105 54 322
a 6-2512F 6000 600 6000 600 4 1300 1135 230 1050 150 120 38 380
b 6-2512F 6000 600 6000 600 4 1400 1135 230 1150 150 120 38 397
c 6-2512F 6000 600 6000 600 4 1500 1135 230 1250 150 120 38 414
d 6-2512F 6000 600 6000 600 4 1700 1370 230 1450 150 120 37 448
e 6-2512F 6000 600 6000 600 4 1800 1610 230 1550 150 120 37 465
f 6-2512F 6000 600 6000 600 4 2000 1610 230 1750 150 120 36 527
g 6-2512F 6000 600 6000 600 4 2200 1850 230 1950 150 120 36 589
a 6-2516F 8000 600 8000 600 4 1600 1380 280 1270 200 130 56 528
b 6-2516F 8000 600 8000 600 4 1800 1620 280 1470 200 130 54 561
c 6-2516F 8000 600 8000 600 4 2000 1620 280 1670 200 130 52 594
d 6-2516F 8000 600 8000 600 4 2200 1860 280 1870 200 130 50 630
e 6-2516F 8000 600 8000 600 4 2400 2100 280 2070 200 130 48 662
a 6-2518F 10000 600 10000 600 4 1600 1380 280 1270 200 130 53 533
b 6-2518F 10000 600 10000 600 4 1800 1620 280 1470 200 130 51 566
c 6-2518F 10000 600 10000 600 4 2000 1620 280 1670 200 130 49 599
d 6-2518F 10000 600 10000 600 4 2200 1860 280 1870 200 130 47 635
e 6-2518F 10000 600 10000 600 4 2400 2100 280 2070 200 130 45 667
a 6-2525F 8000 1100 8000 1100 4 2100 1600 280 1780 200 145 54 800
b 6-2525F 8000 1100 8000 1100 4 2200 1600 280 1880 200 145 54 824
c 6-2525F 8000 1100 8000 1100 4 2300 1800 280 1980 200 145 53 849
d 6-2525F 8000 1100 8000 1100 4 2400 1800 280 2080 200 145 53 874

Calcul de la capacité restante : cliquez sur la ligne retenue pour intégrer les données dans le calcul