Passer au contenu

Stellenangebote

Sections
Vous êtes ici : Accueil » PRODUITS » Positionneurs à fourcher » Ecarteurs de fourches à déplacement latéral intégré
Document Actions
Ecarteurs de fourches à déplacement latéral intégré: Dessin technique

L'écarteur de fourches MEYER permet le réglage des écartements de fourches au delà de la largeur du tablier du chariot. Il convient à la manutention de charges larges et permet également la manutention des palettes européennes. Le déplacement latéral intégré évite un déport supplémentaire.
  • Fonctions hydrauliques: 2
  • Fourches soudées standard
  • Pression maxi admissible 120b
  • Limiteur de pression réglable
  •  Débits hydrauliques type:
    6-0103K - 25 Ltr./min.
    6-0104K - 30 Ltr./min.
    6-0105K - 30 Ltr./min.
    6-0106K - 40 Ltr./min.
    6-0107K - 40 Ltr./min.
    6-0108K - 40 Ltr./min.
    6-0109K - 40 Ltr./min.
    6-0110K - 50 Ltr./min.
    6-0111K - 50 Ltr./min.
    6-0114K - 60 Ltr./min.
    6-0118N - 60 Ltr./min.
    6-0120N - 60 Ltr./min.
  • Autres capacités, longueurs de fourches et plages d'ouverture
  • Déplacement latéral constant
    - ISO II, +/- 100 mm
    - ISO III, +/- 100 mm
    - ISO IV, +/- 100 mm
  • Version intégrée
    (Les plans du tablier chariot ainsi que les axes des galets
    et les pièces d'ancrage de chaînes sont à nous fournir)
    - pour chariots de classe II
    - pour chariots de classe III
    - pour chariots de classe IV
  • Fourches boulonnées
    (modification des cotes C,E et M)
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
  • Dosseret repose charge
    Type 7-05x
  • Accrochages rapides
    - ISO II
    - ISO III
    - ISO IV
[ Ecarteurs de fourches à déplacement latéral intégré ]
Dessin technique


-
l
-
type
kg
Q
mm
LSP
Kl.
ISO
kg
-
LSP
-
mm
A
mm
F
mm
F
mm
K
mm
H
mm
L
mm
Ev
mm
D
mm
C
mm
Eh
kg
M
-
[R]
a 6-0110K-EU 4500 600 4 5000 600 1350 260 1730 150 60 1200 253 60 177 200 795 » calculer
b 6-0110K 4500 600 4 5000 600 1350 410 2030 150 60 1200 254 60 177 205 810 » calculer
c 6-0110K-EU 4500 600 4 5000 600 1500 260 1880 150 60 1200 258 60 177 190 840 » calculer
d 6-0110K 4500 600 4 5000 600 1500 410 2180 150 60 1200 259 60 177 190 850 » calculer
e 6-0110K-EU 4500 600 4 5000 600 1650 260 2030 150 60 1200 263 60 177 200 900 » calculer
f 6-0110K 4500 600 4 5000 600 1650 410 2330 150 60 1200 264 60 177 200 920 » calculer
a 6-0111K-EU 6000 600 4 7000 600 1500 60 480 150 65 1200 255 65 177 210 860 » calculer
b 6-0111K-EU 6000 600 4 7000 600 1500 260 1880 150 65 1200 258 65 177 210 890 » calculer
c 6-0111K-EU 6000 600 4 7000 600 1650 260 2030 150 65 1200 259 65 177 190 900 » calculer
a 6-0114K-EU 7000 600 4 8000 600 1650 260 2030 150 70 1200 282 70 177 220 1000 » calculer
b 6-0114K 7000 600 4 8000 600 1800 410 2480 150 70 1200 283 70 177 210 1050 » calculer
c 6-0114K-EU 7000 600 4 8000 600 1950 260 2330 150 70 1200 288 70 177 200 1100 » calculer
d 6-0114K 7000 600 4 8000 600 1950 410 2630 150 70 1200 289 70 177 200 1150 » calculer
a 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 870 250 1200 100 35 1200 193 35 118 183 275 » calculer
b 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 870 350 1400 100 35 1200 193 35 118 183 277 » calculer
c 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 970 250 1300 100 35 1200 195 35 118 182 285 » calculer
d 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 970 350 1500 100 35 1200 195 35 118 182 287 » calculer
e 6-0116G 1600 500 2 1800 500 970 450 1700 100 35 1200 196 35 118 181 289 » calculer
f 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 1050 350 1580 100 35 1200 198 35 118 180 298 » calculer
g 6-0116G-EU 1600 500 2 1800 500 1160 350 1690 100 35 1200 200 35 118 179 305 » calculer
h 6-0116G 1600 500 2 1800 500 1260 450 1990 100 35 1200 203 35 118 178 312 » calculer
a 6-0118N-EU 8000 600 4 10000 600 1950 260 2330 150 70 1200 290 70 207 210 1350 » calculer
b 6-0118N 8000 600 4 10000 600 1950 410 2630 150 70 1200 291 70 207 200 1400 » calculer
a 6-0120N 10000 600 4 12000 600 1950 320 2680 200 70 1200 304 70 207 230 1450 » calculer
b 6-0120N 10000 600 4 12000 600 1950 420 2880 200 70 1200 305 70 207 220 1500 » calculer
a 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 870 220 1180 120 40 1200 168 40 125 218 299 » calculer
b 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 870 320 1380 120 40 1200 168 40 125 218 301 » calculer
c 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 970 220 1280 120 40 1200 170 40 125 216 309 » calculer
d 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 970 320 1480 120 40 1200 170 40 125 216 311 » calculer
e 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1100 220 1410 120 40 1200 172 40 125 210 319 » calculer
f 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1100 320 1610 120 40 1200 173 40 125 210 319 » calculer
g 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1200 220 1510 120 40 1200 174 40 125 210 319 » calculer
h 6-0122G-EU 2200 500 2 2500 500 1200 320 1710 120 40 1200 174 40 125 209 320 » calculer
i 6-0122G 2200 500 2 2500 500 1270 420 1980 120 40 1200 175 40 125 208 325 » calculer
a 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 870 220 1180 120 45 1200 160 45 125 224 316 » calculer
b 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 870 320 1380 120 45 1200 160 45 125 224 318 » calculer
c 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 970 220 1280 120 45 1200 162 45 125 222 326 » calculer
d 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 970 320 1480 120 45 1200 162 45 125 222 328 » calculer
e 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1100 220 1410 120 45 1200 170 45 125 214 334 » calculer
f 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1100 320 1610 120 45 1200 173 45 125 215 336 » calculer
g 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1200 320 1510 120 45 1200 174 45 125 212 341 » calculer
h 6-0125G-EU 2200 600 2 2500 600 1200 320 1710 120 45 1200 174 45 125 211 343 » calculer
i 6-0125G 2200 600 2 2500 600 1270 420 1980 120 45 1200 175 45 125 210 345 » calculer
a 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 970 220 1280 120 45 1200 173 45 145 237 427 » calculer
b 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 970 320 1480 120 45 1200 174 45 145 236 429 » calculer
c 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1100 220 1410 120 45 1200 184 45 145 230 434 » calculer
d 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1100 320 1610 120 45 1200 185 45 145 229 436 » calculer
e 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1200 220 1510 120 45 1200 188 45 145 227 438 » calculer
f 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1200 320 1710 120 45 1200 189 45 145 226 440 » calculer
g 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1270 220 1580 120 45 1200 191 45 145 225 442 » calculer
h 6-0128G-EU 2800 500 3 3000 500 1270 320 1780 120 45 1200 192 45 145 224 443 » calculer
i 6-0128G 2800 500 3 3000 500 1370 420 2080 120 45 1200 195 45 145 223 444 » calculer
a 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 970 220 1280 120 50 1200 171 50 145 239 435 » calculer
b 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 970 320 1480 120 50 1200 172 50 145 238 437 » calculer
c 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1100 220 1410 120 50 1200 181 50 145 232 442 » calculer
d 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1100 320 1610 120 50 1200 183 50 145 231 444 » calculer
e 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1200 220 1510 120 50 1200 187 50 145 229 446 » calculer
f 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1200 320 1710 120 50 1200 188 50 145 228 448 » calculer
g 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1270 220 1580 120 50 1200 190 50 145 227 450 » calculer
h 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1270 320 1780 120 50 1200 191 50 145 226 451 » calculer
i 6-0135G-EU 3500 500 3 4000 500 1370 220 1680 120 50 1200 192 50 145 225 452 » calculer
j 6-0135G 3500 500 3 4000 500 1370 420 2080 120 50 1200 193 50 145 225 453 » calculer
a 6-0140G-EU 4000 500 3 4500 500 1200 260 1540 150 60 1200 229 50 156 211 567 » calculer
b 6-0140G-EU 4000 500 3 4500 500 1280 260 1620 150 60 1200 232 50 156 207 577 » calculer
c 6-0140G 4000 500 3 4500 500 1280 460 2020 150 60 1200 234 50 156 205 581 » calculer
d 6-0140G-EU 4000 500 3 4500 500 1420 260 1760 150 60 1200 236 50 156 203 585 » calculer
e 6-0140G 4000 500 3 4500 500 1420 460 2160 150 60 1200 237 50 156 202 592 » calculer
a 6-0142G-EU 4200 600 3 5000 500 1150 260 1490 150 60 1200 229 60 158 245 629 » calculer
b 6-0142G-EU 4200 600 3 5000 500 1250 260 1590 150 60 1200 232 60 158 240 641 » calculer
c 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1250 460 1960 150 60 1200 234 60 158 238 645 » calculer
d 6-0142G-EU 4200 600 3 5000 500 1500 260 1840 150 60 1200 236 60 158 236 656 » calculer
e 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » calculer
e 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » calculer
e 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1250 460 1960 150 60 1200 234 60 158 238 645 » calculer
f 6-0142G 4200 600 3 5000 500 1500 460 2240 150 60 1200 238 60 158 235 669 » calculer

Calcul de la capacité restante : cliquez sur la ligne retenue pour intégrer les données dans le calcul